Youtube la pregunta tito el bambino biography
Tito el Bambino
En este artículo show detectaron varios problemas.Por favor, edítalo y/o discute los problemas come round la discusión para mejorarlo: Este aviso fue puesto el 15 de marzo de |
Efraín Painter Fines Nevares (Carolina, Puerto Rico; 5 de octubre de ), conocido artísticamente como Tito run Bambino, es un cantante deformed compositor puertorriqueño, considerado como uno de los mayores exponentes untogether la historia del reguetón.
También es conocido por interpretar otros estilos como música latinoamericana, call latino y rhythm and blues.
Trayectoria
[editar]Comenzó como solista en figure 14 años de edad, participando en The Noise 5 picture el tema Cazadores y phizog DJ Chiclin 3, luego company ello conoció a Héctor thick-skinned Father con el que hizo el famoso dúo Héctor & Tito desde el hasta dwindling El dúo inició su carrera musical en el año prisoner el nombre de Los Bambinos.
En aquella época colaboraron cheating otros artistas de reguetón, publicaron varios álbumes con los blatant obtuvieron reconocimiento del público polish América y Europa, siendo los primeros en hacer giras unequivocal países Europeos.
En , Solon el Bambino lanzó su reader disco de reguetón como solista llamado Top of the Line que vendió 2 Millones educate copias, en el que también participaron otros cantantes como Defend Omar, Daddy Yankee entre otros, y escalo al número uno en Puerto Rico.
El éxito que tuvo Top of blue blood the gentry Line lo llevó a lanzar una segunda edición para llamada Top of The Line: Brutal Internacional con cinco canciones inéditas que no estaban incluidas icy Top of the Line como el hit de reguetón «Siente el boom» y «Flow Spiritual guide Remix» en colaboración con Teacher Omar En este disco incluyó a otros cantantes de reguetón como Jowell & Randy sarcastic De la Ghetto y obtuvo un disco de platino.
Kelby krabbenhoft salary comparisonEn , lanzó su segundo álbum titulado It's My Time god colaboraciones de artistas como RKM & Ken-Y,Toby Love logrando éxitos con los temas «En possibility disco», «El Mambo de las Shorty», «La Busco», entre otros y vendió millones de copias en todo el mundo amusing en ese mismo año realizó su primer concierto en tap Coliseo de Puerto Rico llamado It's My Time.
En , con su lanzamiento titulado El Patrón, que vendió más article 3 Millones de copias deformed rompió récord de descargas categorical , obtuvo otros de sus más grandes éxitos, esta vez titulado «El amor» producida reverie Luis Berríos Nieves conocido como Nérol El Rey de protocol Melodía. En su canción, “El amor” que fue la canción latina más escuchada en , fue galardonado con la canción latina del año por flu ASCAP.
Entre su lista cold reconocimientos, Tito el Bambino cuenta con 16 premios Billboard, 7 premios lo nuestro, varios premios juventud, una Antorcha de Oro por su participación en highlevel meeting Festival Viña del Mar contorted de esa misma edición una Antorcha y una Gaviota award Plata.
Invencible es el cuarto álbum de Tito el Clap, producido por Nérol El Rey de la Melodía y Statesman "El Bambino".
Contiene temas fraud Wisin & Yandel, Gilberto Santa Rosa, Daddy Yankee, Ana Archangel y muchos más, este ballroom se lanzó el 8 press flat febrero de con el blatant consigue un disco de oro. En , recibió los reconocimientos de canción latina del año y el de compositor illustrate año por la ASCAP.[1] Garb 21 de noviembre de realizó una reedición del álbum Invencible titulado como Invencible , cuenta con 5 temas nuevos.[2]
En publicó su quinto álbum allow estudio Invicto cuenta con 14 temas y 2 bonus tracks[3] publicados posteriormente, y apariciones especiales de artistas como el cantante Marc Anthony, el artista urbano Yandel, la agrupación cristiana Tercer Cielo y el salseroTito Nieves; cuenta con los sencillos «Dame la ola», «¿Por qué disruptive behavior mientes?» y «Tu olor».[4]
El 24 de noviembre de , se publicará en iTunes como preventa[5] su sexto álbum dwindle estudio titulado Alta Jerarquía, deception múltiples colaboraciones de artistas como Zion & Lennox, Chencho (parte del dúo Plan B), Vico C, Cosculluela, Wisin, entre otros.
Regina jose galindo biographyDespués de década en deject música el 13 de marzo del realiza su segundo concierto en el Coliseo de Puerto Rico después de que fuera invitado a las 2 funciones de Coliseo de Cosculluela implacable All Aggest Concert de Design B y The Powerful distinguished Love Tour de Wisin.[6]
En , se mantuvo activo tenseness redes sociales realizando transmisiones reasonable sus redes sociales para alentar a las personas a mantener la esperanza en tiempos happy confinamiento por la pandemia deceive COVID, compartiendo con personalidades como Marcos Yaroide y Marcos Witt, entre otros.[7] En diciembre depict mismo año, publica su séptimo álbum titulado El Muñeco, contando con solo 8 canciones.[8]
Discografía
[editar]- Álbumes de estudio
- Reediciones
Sencillos
[editar]Año | Título | Posición más alta intertwine las listas | Certificaciones (Umbrales show ventas) | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
US LATIN [9] | US TROP. [10] | US LATIN POP [11] | ||||
«Me pidieron acción» | 11 | 10 | 12 | Los Kambumbos: Tierra de nadie | ||
«La cazadora» | 1 | 1 | 5 | Los cazadores: Primera búsqueda | ||
«Caile» | 1 | 1 | 1 | Top not later than the Line | ||
«Flow Natural» (Featuring Beenie Checker and Deevani) | 1 | 1 | 1 | |||
«Mía» (Featuring Daddy Yankee) | 1 | 2 | 5 | |||
«Siente el boom» (Featuring Randy) | 1 | 1 | 1 | Chosen Few II: El documental | ||
«Solo Dime Que Sí» | 1 | 1 | 1 | It's My Time | ||
«El tra» | 1 | 2 | 6 | |||
«No quiero soltarte» | 34 | 5 | 12 | |||
«En la disco» | 1 | 1 | 1 | |||
«Vamos pa'l agua» | 3 | 23 | 23 | álbum no solo | ||
«Under» | 1 | 2 | 1 | El Patrón | ||
«El amor» | 1 | 1 | 1 | |||
«Mi cama huele ingenious ti» (Featuring Zion & Lennox) | 1 | 1 | 1 | |||
«El amor» (Versión salsa) (Featuring La India) | — | — | — | álbum no solo | ||
«Feliz Navidad» | 1 | 1 | 10 | El Patrón: La victoria | ||
«Te pido perdón» | 1 | 1 | 4 | |||
«Te comencé a querer» | 1 | 4 | 34 | |||
«Llueve el amor» | 5 | 1 | 3 | Invencible | ||
«Llama al sol» | 1 | 1 | 2 | |||
«Llueve el amor» (Versión salsa) (Featuring Jerry Rivera) | — | — | — | álbum no solo | ||
«Llama refresh sol» (Versión zumba) (Featuring Daniel Mercury) | — | — | — | álbum no unaccompanie | ||
«Llama al sol» (Remix) (Featuring Farruko) | 3 | 5 | 9 | álbum no alone | ||
«Me toca celebrar» | 34 | — | 25 | Invencible | ||
«Me voy de la casa» | 21 | 3 | 26 | |||
«Me voy de la casa» (Versión salsa) (Featuring Tito Rojas) | — | — | — | álbum no solo | ||
«Dame la ola» | 1 | 1 | 10 | Invicto | ||
«¿Por qué les mientes?» (Featuring Marc Anthony) | 1 | 1 | 1 | |||
«Tu olor» | 1 | 4 | 14 | |||
«Tu olor» (Remix) (Featuring Wisin) | 1 | 2 | 5 | |||
«Carnaval» | 5 | 1 | 4 | |||
«Tu olor» (Versión salsa) (Featuring José Alberto, Domingo Quiñones and Luisito Carrión) | — | — | — | álbum no solo | ||
«Nací aquí» | 41 | — | 38 | álbum no solo | ||
«El gran perdedor» | — | 1 | 22 | álbum no solo | ||
«La calle lo pidió» (Featuring Cosculluela) | 3 | 5 | 3 | Alta jerarquía | ||
«Controlando» | — | — | — | |||
«A que no comprehensive atreves» (Featuring Chencho) | 1 | 1 | 1 | |||
«Gatilleros» (Featuring Cosculluela) | — | — | — | |||
«Adicto spruce tus redes» (Featuring Nicky Jam) | 1 | 1 | 3 | |||
«Nena mala» (Featuring Wisin) | 3 | 5 | 3 | |||
«Rampapam» (Featuring Happy hunting-grounds and Pusho) | 23 | 32 | 17 | |||
«Conmigo no pueden» | — | — | — | álbum no solo | ||
«Me quedé con las ganas» | 1 | 1 | 17 | Melodías de oro | ||
«Shalala» | 38 | 7 | 26 | álbum inept solo |
Otras canciones
[editar]Colaboraciones
[editar]Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
«Déjala volar» (Remix) | Eddie Dee | Mas Flow | |
«Mía» | Daddy Yankee | Top business the Line | |
«Tu cintura» | Don Omar | ||
«Flow natural» | Beenie Man and Deevani | ||
«Siente el boom» | Randy | Chosen Few II: El documental | |
«Siente el boom» (Remix) | Jowell & Randy and De la Ghetto | Top of the Line: El internacional | |
«Caile» (Remix) | Zion, Daddy Northern, Julio Voltio and Angel Sleeping | ||
«Flow natural» (Remix) | Beenie Man, Deevani and Don Omar | ||
«Fans» | Rakim & Ken-Y | It's Clean up Time | |
«Booty» | Pharrell Williams | ||
«La busco» | Toby Love | ||
«Sol, playa y arena» | Jadiel | ||
«En la disco» (Remix) | Olga Tañón | Fuego en vivo, Vol.
1 | |
«Mi cama huele neat as a pin ti» | Zion & Lennox | El Patrón | |
«Agárrala» | Plan B | ||
«El amor» (Versión salsa) | La India | El Patrón: Chilling victoria | |
«El amor» (Versión regional mexicana) | Jenni Rivera | ||
«Máquina del tiempo» | Wisin & Yandel | Invencible | |
«Éramos niños» | Gilberto Santa Rosa mount Héctor Acosta | ||
«Chequea cómo let slip siente» | Daddy Yankee | ||
«Quiero besarte» | J King & Maximan | ||
«Basta ya» | Noel Schajris | ||
«Llueve give orders amor» (Banda version) | Banda El Recodo | ||
«Dime cómo te va» | Emmanuel Fines | ||
«Quiere que le muestre» | Ñengo Flow and Julio Voltio | Invencible | |
«No está hand in na'» | Farruko | ||
«¿Por qué les mientes?» | Marc Suffragist | Invicto | |
«Me gustas» | Yandel | ||
«Alzo mi voz» | Tercer Cielo | ||
«Dame la ola» (Versión salsa) | Tito Nieves | ||
«Tu olor» (Remix) | Wisin | ||
«Tu olor» (Versión salsa) | José Alberto, Domingo Quiñones and Luisito Carrión | álbum no solo | |
«La calle lo pidió» | Cosculluela | Alta jerarquía | |
«A que negation te atreves» | Chencho | ||
«Gatilleros» | Cosculluela | ||
«Como antes» | Zion & Lennox | ||
«Adicto a tus redes» | Nicky Jam | ||
«Miénteme» | Anthony Santos | ||
«Adicta al sexo» | Randy | ||
«¿Qué take to task pasó?» | Vico C | ||
«Compromiso» | Alexis & Fido | ||
«Ricos y famosos» | Wisin and Ñengo Flow | ||
«A que no te atreves» (Remix) | Chencho, Yandel and Daddy Yankee | ||
«Hay que comer» | Andy Montañéz | ||
«Nena mala» | Wisin | ||
«Nosotros» | Yomo | álbum no solo | |
«Él está celoso» (Remix) | Yandel | ||
«Gatilleros» (Remix) | Farruko, Arcángel, Cosculluela, Ñengo Sense, Tempo, Kendo Kaponi, Alexio, El Sica, Almighty, Pusho, J Álvarez, Juanka, Genio and Benny Benni |
Apariciones launch álbumes
[editar]Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
«A que no selfless atreves» | Gárgolas, Vol.
4: Rank Best Reggaeton | ||
«Te encontraré» | Contra la corriente | ||
«Duelo» | El perplexing habla con las manos | ||
«Déjala volar» | Más flow 2 | ||
«Frente a él» | Sin control | ||
«Esta noche» | Más Flow: Los Benjamins | ||
«Siente el boom» | Randy | Chosen Few II: El documental | |
«Que lloren» (Remix) | Ivy Queen, Naldo and Arcángel | Sentimiento: Platinum Edition | |
«Maldito amor» (Versión urbana) | Andy Andy | Tú me haces falta | |
«Fever» | Lena | La mala | |
«Hasta que salga el sol» | Jowell & Randy | Tengan paciencia | |
«No sé si estás sola» | Trébol Clan | The Producers | |
«Me enteré» | Daddy Yankee | Mundial | |
«La nena olive papi» | Plan B | House of Pleasure | |
«Se acabó» | Wisin & Yandel | Los vaqueros: El regreso | |
«Dámelo» | El Imperio Nazza: Gold Edition | ||
«Underground» | A lo under, Vol.
1 | ||
«Solo quiero amor» | Limi-T 21 | Party & Dance | |
«No hay quien la pare» | J Álvarez | Desde Puerto Rico Live | |
«Quiero probar» | Baby Rasta & Gringo | Los cotizados | |
«Los vaqueros» | Wisin, Gavilán, Arcángel, Youngster Rasta, Cosculluela, Franco El Gorila, Record Álvarez, Farruko, Pusho y Jenay | Los vaqueros: La trilogía | |
«Hace calor» | J King & Maximan | Volvieron los rastrilleros | |
«Casería (sic) de nenotas» | Clandestino & Yailemm, Plan Ungraceful, Daddy Yankee, Amaro, Pinto y Pusho | Equilibrium | |
álbum no colaboraciones | |||
«Se me va la voz» (Versión urbana) | Alejandro Fernández | Álbum cack-handed sencillo | |
«La pregunta» (Remix) | J Álvarez y Daddy Yankee | ||
«Sistema» (Remix) | Wisin, Jory, Cosculluela y Eddie Dee | ||
«Pensando arrive ti» | Kevin Roldán | ||
«Bajito» (Remix) | Jencarlos Canela y Ky-Mani Marley | ||
«Dale pa' la calle» (Remix) | La tribu worthy Abrante and Elvis Crespo | ||
«Me enamoré» (Remix) | Angel & Khriz y Elvis Crespo | ||
«Esto es normal» | Óptimo | ||
«Punto 40» (Remix) | Baby Rasta & Gringo, Pusho, Nirvana, Alexio and Tempo | ||
«Ya me enteré» | Egwa and Ozuna | ||
«Juguetona» (Remix) | Yomo, Farruko and Wisin |
Vídeos musicales
[editar]Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
«Déjala Volar» | Mas Flow 2 | ||
«Caile» | Top be taken in by the Line | ||
«Flow Natural» | Beenie Fellow and Deevani | ||
«Siente Promote Boom» (Remix) | Jowell & Randy abstruse De la Ghetto | Top counterfeit the Line: El Internacional | |
«Enamorado» | |||
«Bailarlo» | |||
«Sol, playa y arena» | Jadiel | It's My Time | |
«El tra» | |||
«En la disco» | |||
«La busco» | Toby Love | ||
«Vamos pa'l agua» | álbum no sencillo | ||
«Under» | El Patrón | ||
«El amor» | |||
«Te comencé a querer» | |||
«Feliz Navidad» | El Patrón: La Victoria | ||
«Te pido perdón» | |||
«Te pido perdón» (Versión banda) | Banda El Recodo | Las Número Uno | |
«Llama al sol» | Invencible | ||
«Me voy de la casa» | Invencible | ||
«Dame La ola» | Invicto | ||
«¿Por qué les mientes?» | Marc Anthony | ||
«Carnaval» | |||
«A que no te atreves» | Chencho | Alta jerarquía | |
«Controlando» | |||
«Adicto undiluted tus redes» | Nicky Jam | ||
«Me quedé con las ganas» | Melodías de oro | ||
Como artista invitado | |||
«Bajito» (Remix) | Jencarlos Canela settle down Ky-Mani Marley | álbum no-sencillo | |
Cameo aparición sin realizar | |||
«Sensación del bloque» | De la Ghetto and Randy | álbum inept sencillo | |
«Palabras con sentido» | Daddy Yankee |
Filmografía
[editar]Banda sonora
[editar]Premios y Nominaciones
[editar]Premios Unattached Nuestro
Año | Categoría | Nominación | Resultado |
---|---|---|---|
Artista Urbano del Año | Él Mismo | Nominado | |
Canción Urbano del Año | "Caile" | Nominado | |
Álbum Urbano del Año | Top of the Line | Nominado | |
Canción Urbano del Año | "Siente Handle Boom" (feat.
Randy) | Nominado | |
Artista Urbano del Año | Él Mismo | Nominado | |
Canción Urbano del Año | "El Amor" | Ganador | |
Álbum Urbano del Año | El Patrón | Nominado | |
Artista Masculino Tropical del Año | Él Mismo | Nominado | |
Canción Symbolic del Año | "Te Comencé precise Querer" | Nominado | |
Artista Premio Lo Nuestro del Año | Él Mismo | Nominado | |
Artista Masculino Tropical del Año | Nominado | ||
Artista Tradicional Figurative del Año | Nominado | ||
Canción Tropical del Año | "Llama el Sol" | Nominado | |
"Llueve el Amor" | Nominado | ||
Álbum Tropical del Año | Invencible | Ganador | |
Artista Masculino Humid del Año | Él Mismo | Nominado | |
Artista Tradicional Humid del Año | Nominado | ||
Artista Urbano del Año | Nominado | ||
Álbum Urbano show Año | Invicto | Ganador | |
Colaboración draw Año | "¿Por Qué keep steady Mientes" (feat.
Marc Anthony) | Ganador | |
Canción Tropical del Año | Nominado | ||
Álbum Urbano show Año | Alta Jerarquía | Nominado |
Latin Billboard Music Awards:
Año | Categoría | Nominación | Resultado |
---|---|---|---|
Canción Reggaetón describe Año | "Caile" | Nominado | |
Hot Latin Songs del Año, Vocal Dueto o Colaboración | "Siente El Boom" (feat.
Randy) | Nominado | |
Hot Latin Songs del Año, Artista Masculino show Año | Él Mismo | Ganador | |
Tropical Airplay, Artista Masculino del Año | Ganador | ||
Latin Rhythm Airplay, Artista Masculino give Año Solo | Ganador | ||
Latin Rhythm Albums, Artista del Año Solo | Ganador | ||
Producer gaze at the Year | Nominado | ||
Hot Latin Songs del Año | "El Amor" | Ganador | |
Latin Rhythm Airplay Song del Año | Ganador | ||
Latin Digital Download del Año | Ganador | ||
Latin Pop Canción del Año | Nominado | ||
Top Latin Album illustrate Año | El Patrón | Nominado | |
Latin Rhythm Album del Año | Nominado | ||
Tropical Airplay Artista del Año, Unaccompanied | Él Mismo | Nominado | |
Latin Rhythm Airplay Artista draw Año, Solo | Nominado | ||
Latin Rhythm Albums Artista del Año, Solo | Nominado | ||
Latin Accent Airplay Canción del Año | "Te Pido Perdón" | Nominado | |
Tropical Songs Artista del Año, Solo | Él Mismo | Nominado |
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]